單位 年 月 日
職 等 | 小 計 | ||||||||
職 位 | |||||||||
姓 名 | |||||||||
應 領 工 資 金 額 | 本 薪 | ||||||||
主管津貼 | |||||||||
修護津貼 | |||||||||
交通津貼 | |||||||||
外調津貼 | |||||||||
全勤獎金 | |||||||||
績效獎金 | |||||||||
應付薪資 | |||||||||
所 得 稅 | |||||||||
勞 保 費 | |||||||||
福 利 金 | |||||||||
退 儲 金 | |||||||||
借 支 | |||||||||
合 計 | |||||||||
實 領 金 額 | |||||||||
伙 食 津 貼 | |||||||||
誤餐 · 值班費 | |||||||||
總 計 | |||||||||
蓋 章 |
核準: 主管: 制表: