員工轉正考核表 | ||||||||
姓名: 部門: 崗位: 入職時間: | ||||||||
考核項 | 考核內容 | 主 管 評 價 | 評分 | |||||
勤(16) | 1、出勤率 | |||||||
優良:4 | 2、工作效率 | |||||||
較好:3 | 3、工作執行力 | |||||||
一般:2 | 4、勞動紀律 | |||||||
德(28) | 1、思想品德、職業道德 | |||||||
優良:7 | 2、人際交往、溝通能力 | |||||||
較好:6 | 3、團結同事、團隊精神 | |||||||
一般:4 | 4、工作態度 | |||||||
能(24) | 1、崗位適應能力 | |||||||
優良:6 | 2、崗位勝任能力 | |||||||
較好:5 | 3、自我學習提高能力 | |||||||
一般:3 | 4、分析問題解決問題能力 | |||||||
績(32) | 1、工作成績 | |||||||
優良:8 | 2、工作、服務質量 | |||||||
較好:6 | 3、工作提高、改善效果 | |||||||
一般:4 | 4、合理化建議情況 | |||||||
總 分:85分以上符合公司要求,75-85分基本符合公司要求,75分以下延長試用或辭退 | ||||||||
部門評定: | ||||||||
簽 名: | ||||||||
其他部門意見: | ||||||||
簽 名: | ||||||||
行政部意見: | ||||||||
簽 名: | ||||||||
總經理審批:□ 同意轉正 □ 延長試用期 □ 辭退 | ||||||||
簽 名: |