員工績效考核表(部件線班組長) | |||||||||
崗位:部件線班組長 指標類型:硬性指標 考核周期:月度 考核日期 : | |||||||||
序號 | KPI | KPI說明 | 信息來源 | 考核目的 | 計算方式 | 考核標準 | 評分 | 權重 | 得分 |
1 | 安全、進度、環境 | 指全面管理本班組各項事務,對本班組安全、進度、環境全面負責 | 工作記錄、生產進度匯總單 | 在保證安全的前提下完成工作任務 | 每出錯一次扣10分 | 100分 | 40% | ||
2 | 人員安排、調度,工作督促、檢查、考核 | 統籌安排人員調度,督察員工工作 | 車間主任反饋 | 加強人員的合理利用,保證工作的順利完成 | 每錯誤一次扣10分 | 100分 | 60% | ||
綜合得分 | |||||||||
被考核人: 考核人: 審核人: |