2022年10月份工資表 (正算,個稅自己繳納,含公式,下載可見) | ||||||||||||||||||||
編制單位: | 金額單位:元 | 第一頁 共一頁 | ||||||||||||||||||
序 號 | 姓名 | 工資部分 | 代繳社會保險費 | 稅前工資 | 代繳個稅 | 實發工資 | 領款人簽字 | |||||||||||||
基本 工資 | 安全 績效 | 加班 工資 | 崗位 津貼 | 小計 | 養老 | 醫療 | 失業 | 生育 | 工傷 | 小計 | ||||||||||
單位(19%) | 個人(8%) | 單位(9%) | 個人(2%+5) | 單位(0.5%) | 個人(0.5%) | 單位(0.5%) | 單位(0.6%) | 單位 | 個人 | |||||||||||
1 | 張 三 | 3664 | 2336 | 6000.00 | 696.16 | 293.12 | 329.76 | 78.28 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 21.98 | 1084.54 | 389.72 | 5610.28 | 18.31 | 5591.97 | |||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
合計(20人) | 3664 | 6000.00 | 389.72 | 5610.28 | 18.31 | 5591.97 | ||||||||||||||
備注:社??梢栽诙惽翱鄢?,商業保險不能再稅前扣除 | ||||||||||||||||||||
批準: 審核: 制表: 制表日期:2018年10月31日 |