姓 名 | 性 別 | 出生年月 | 學 歷 | ||||||||
部 門 | 職 位 | 入職時間 | |||||||||
評分內容 | |||||||||||
評分項目 | 內 容 | 分值 | 員工自評 | 部門主管 | 部門經理 | ||||||
儀容儀表 | 1、工服及個人衛生 | 4 | |||||||||
2、綜合印象 | 3 | ||||||||||
行為規范 | 1、出勤率 | 6 | |||||||||
2、站態行姿 | 3 | ||||||||||
3、勞動紀律 | 3 | ||||||||||
4、工作態度 | 6 | ||||||||||
5、言談語態 | 3 | ||||||||||
業務技能 | 1、熟悉酒店的整體狀況 | 8 | |||||||||
2、能堅守崗位,警覺性高 | 8 | ||||||||||
3、能按時巡查,做好安全檢查工作 | 12 | ||||||||||
4、交接班記錄詳細、準確 | 8 | ||||||||||
5、積極主動的做好賓客就餐的安全保衛工作。 | 12 | ||||||||||
6、熟悉并定期檢查報警系統、安全及消防系統 | 8 | ||||||||||
團體協作 | 1、尊重領導 | 4 | |||||||||
2、團結同事 | 4 | ||||||||||
3、集體活動參加情況 | 4 | ||||||||||
其 他 | 1、培訓參加情況 | 2 | |||||||||
2、評先進及受表揚情況 | 2 | ||||||||||
得分小計 | 100 | ||||||||||
分數統計 | |||||||||||
加權得分 | 權重比 | 100% | 20% | 50% | 30% | ||||||
權重總分 | 100 | ||||||||||
績效組評價 | |||||||||||
餐飲總監 | |||||||||||
人力資源部 | |||||||||||
副總經理 |